Velg en annen dag:
| Dag: | PokerStars.com EPT Grand Final Monte Carlo - Dag 2 | Sist oppdatert | 22:39 |
| Chiplead: | Average stack: | 80.445 | |
| Blinder | 800 / 1600 - 200 | Antall spillere | 157/842 |
Spilledag to er over her i EPT-finalen i Monte Carlo. Vi har ni nordmenn videre når vi har omkring 130 spillere igjen. Det skal altså ut femti til før alle de gjenværende får penger for innsatsen. Chipcounten på de gjenværende nordmennene finner dere nedenfor. Det står en stjerne bak Øyvind Riisems navn fordi han forsvant før vi kom inn i lokalene igjen da spillet var ferdig. Den counten er derfor fra ca en halvtime før spillet ble avsluttet, mens de andre countene skal være korrekte. Vi avslutter med et bilde av en av dagens store profiler, Øyvind Riisem, og ønsker velkommen tilbake kl. 13.00 i morgen.

112.700 - Stephan Kjerstad
380.200 - Johnny Lodden
276.800 - Andreas Hagen
112.100 - Morten Løkken
023.900 - Jan Olav Sjåvik
400.000 - Øyvind Risem *
058.000 - Anders Berg
296.000 - Børge Dypvik
050.000 - Trond Erik Eidsvig
Men ca. 300.000 chips i potten spiller Øyvind Riisem opp med 77 fra midtposisjon. Han blir rehøynet av storeblind, syner og de ser flopen 5-6-8. BB byr 14.000 som Riisem syner. Det kommer en ny femmer på turn. Storeblind legger ut 40.000 chips og har omlag 50k til bak. Nordmannen går da all-in i håp om at han har ti outs. Det må han minst ha hatt, for motstander kaster....
Litt senere spiller han en ny pott som du kan se i livebordet ovenfor om få minutter.
Hadde Antonio Esfandiari vært musiker hadde han garantert blitt kalt for norgesvenn. Både i San Remo og her i Monte Carlo har han hatt flust med nordmenn ved sin side. Her sitter han sammen med Jan Olav Sjåvik, som han nå deler bord med.


Det var stor oppmerksomhet blandt pressefolkene i rommet da Gus Hansen ble satt på en ordentlig prøve. På flopen 10h-4d-7d med omtrent 20k i midten bettet Anders Berg 31.400. Gus ble helt satt ut og snakket høyt til seg selv mens han prøvde å finne ut av hva som var det riktige å gjøre. "No, that does not make any sense for him to have" sa han et par ganger mens han ristet på hodet. Etter lang overveielse kastet dansken, og Anders Berg plukket opp en fin pott.

Etter å ha vært meget tålmodig gjennom en lang korttørke siste halvdel av dag en og begynnelsen av dag to, har Børge Dypvik virkelig giret om. Han spiller nå på omkring 100k og bruker chipsene aktivt for å få rente på dem. Han var nettopp involvert i en pott hvor han spilte opp fra storeblind etter at cut-off hadde limpet inn. Flopen kom 10h-9c-9s og det ble bettet 4k som ble synt. På turn kom kløveresset. Potten var begynt å bli ganske så stor og Dypvik gikk i front med et bud på 17.000. Motstander tenkte lenge før han kastet og Børge viste opp 73 i ruter for en ren bløff.

Vi kom til Jan Olav Sjåviks bord da han var heads up mot Mel Judah. Flopen var Jd-7h-7d og det lå 25k+ i potten. Judah bettet 22.000 og Sjåvik kastet.
Vi snakket litt med Jan om den stygge beaten han ble pådratt før pause. Han sier selv at han kanskje kunne spilt potten annerledes, men som en av de andre nordmennene sa, så hadde han nok spilt potten helt identisk frem til river om han hadde visst hva motstanderen hadde. Det er tross alt kun 5% sjanse for at motstanderen skal treffe en av de to siste åtterne på river som han gjør i dette tilfellet.
Button spilte opp til 3.200 og Morten Løkken satt i storeblind og kikket ned på to ess. Han rehøynet til 6.900 og fikk syn. Flopen kom 10-7-4 to hjerter. Løkken la ut 7.900 chips i potten og motstander gikk direkte all-in med omtrent 25.000 chips. Nordmannen synte, men likte ikke helt at motspillerne hadde K7 i hjerter. Han hadde dermed 9 hjerter, tre konger og to syvere som vinnerkort. Men ingen av disse kom verken på turn eller river, og nordmannen spiller nå på 120k.
Løkken spiller meget aktivt og høyner ofte preflop. Bordet opptrer ganske passivt og han vinner mye chips på å få kast når han involverer seg.
Andreas Hagen (t.v.) og Trond Erik Eidsvig er to av de gjenværende norske håpene i turneringen.

Johnny Lodden spiller nå på nesten to hundre chips etter blant annet å ha vunnet den store potten dere nå kan se i livebordet ovenfor.
Dagen i dag har begynt særdeles bra for flere av våre norske håp. Stephan Kjerstad har dessverre ikke klart å komme helt i gang. Han har tapt en coinflip og måtte raise-folde, men har fremdeles over 80.000 chips igjen.
En spiller i tidlig posisjon spilte opp til 2.200. Nils Paulsen høynet til 4.200 fra cut-off. Mannen på knappen satt med en stack på rett over førti tusen og valgte og rehøyne til det dobbelts av Paulsens bud, 8.400. Spilleren som hadde høynet først kastet, og Paulsen gikk i boks. Etter å ha tenkt lenge valgte han å kaste.
Nordmannen spiller nå på omtrent 50k.
Arild Helland har en tøff trio rett ovenfor seg. På rekke og rad sitter Chad Brown, Ed de Haas og Joe Hachem. Sistnevnte, som ble verdensmester i 2005, har fått en fin stack som han vet å bruke.

Chad Brown, Ed de Haas og Joe Hachem følger med.
Morten Løkkens bord ble brutt opp og nordmannen har nå tatt plass til høyre for sin landsmann Jan Olav Sjåvik. De to havnet i clinch ganske raskt og så sammen med en annen spiller flopen 8s-5h-2f. Det ble checket fram til Sjåvik som fra cut-off la ut 4.000 chips. Storeblind kastet og Løkken viste opp AJo og kastet han også.

Morten Kværnstuen har som kjent fått et tøft bord på dag to. Her ser vi han flankert av Antonio Esfandiari til venstre og Sorel Mizzi til høyre.

I dagens andre hånd var det to som limpet inn i potten før en gikk til 4.000. Andreas gikk all-in med AA og ble synt av QQ. Ingen damer i bordet og det ble en kjapp dobling. Senere limitraiset han med 10J og så flopen 10-9-8 mot en annen spiller. Andreas bettet både flop og det blanke turnkortet som kom på ruver. Damen på river bettet også rogalendingen, og da fikk han en høyning i mot på 11k. Han måtte selvsagt syne, og motstanderen hadde faktisk K9 for en dårlig spilt bløff.
Enda litt senere så UTG ut til å kaste kortene sine før han høynet til 1.500. Knappen synte og Andreas gikk til 6.500 fra storeblind. UTG høynet så til 13.000 med 25k bak. Andreas gikk all-in med sitt tierpar og fikk et kjapt kast.
Med AA klarte Jan Olav Sjåvik å få en motstander som satt med AK all-in på flopen 5-4-2. Det kom ingen treer og heller ingen løpende konger og nordmannen slo ut en spiller.
Andreas Torbergsen skulle nå ha vært ute av EPT Monte Carlo. Med AJ spilte han opp til 1.750 fra cut-off. Knappen synte og de så floppen A-A-Q med to ruter. Andreas fulgte opp sitt preflopbud ved å by 2.700 chips. Dette ble høynet til 6.000 som Andreas synte. Spar 4 var turnkortet. Andreas checket, knappen bettet 15k, Andreas gikk all-in med omlag 37k og fikk blikksyn. AK for motstander gjorde at nordmannen trengte hjelp for å overleve. Det fikk han også da riverkortet var en ny firer som betydde at begge spillerne hadde hånden AAA44 og potten ble delt.
Litt før dette tapte Andreas en stor pott da han med AJ synte ned alle gatene på J høy flop. Motstander hadde KK og tok en fin pott fra nordmannen.
Andreas Torbergsen (t.v.) har blant andre veteranen Mel Judah (t.h.) å bryne seg på.
Anders Berg spiller opp til 1.800 fra cut off. På knappen sitter Jarle Aasen som går til 5.300. Det blir kast rundt og Berg kaster også etter å ha tenkt en kort stund over saken.
Anders Berg (t.v.) og Jarle Aasen deler bord på spilledag to.
025.000 - Ørjan Holt
043.000 - Arild Helland
100.000 - Stephan Kjerstad
022.500 - Martin Kværnstuen
027.000 - Jarle Aasen
065.000 - Anders Berg
045.000 - Andres Torbergsen
065.000 - Nils Paulsen
076.000 - Jan Olav Sjåvik
115.000 - Johnny Lodden
065.000 - Morten Løkken
054.000 - Trond Erik Eidsvig
101.000 - Øyvind Riisem
018.000 - Børge Dypvik
166.000 - Andreas Hagen
Andreas Hagen er dagens mann så langt.
Jan Olav Sjåvik spiller nå på godt over 40k etter å ha doblet seg opp. Hvordan dette skjedde kan du se i livebordet ovenfor.

Etter å ha vært veldig short gikk Asbjørn Lunde all-in med 74o. Han ble synt av en spiller som satt med KJ og uten hjelp i bordet ble han dessverre slått ut av turneringen.
Det er nå 15 nordmenn igjen i turneringen.
Med QQ spiller Arild Helland opp til 1.200 fra UTG. Knappen går til 3.500, Arild øker til 9.200 og får kast.

Spillerne er allerede begynt å bli slått ut her i Monte Carlo. Det er mange med lite chips som prøver å doble opp tidlig som løper inn i bedre hender. For nordmennene har det ikke skjedd noe veldig stort enda. Johnny Lodden måtte kaste på en reraise på bordet Ad-6s-3s etter at han selv hadde lagt ut 2.500 chips i potten.
På bordet med Anders Berg og Jarle Aasen spilte sistnevnte opp til 1.300 fra UTG. Han fikk syn av mannen i sete fem og Anders Berg kastet fra sin posisjon i storeblind. Flopen var 6d-7c-3d, Jarle bettet 2.800 chips, fikken høyning til 6.500 og kastet.
Martin Kværnstuen tok nettopp inn en fin pott etter å ha synt et oppspill med AJ og sett flopen A-J-x. Han bydde direkte i flopen, men fikk kast rundt.
Jan Olav Sjåvik tapte dagens første pott, men det var ikke mye i den.
Vinneren av årets EPT-finale vil få med seg over seksten millioner norske kroner. Totalt vlir det utbetalt nesten 70 millioner kroner til de 80 personene som får penger for innsatsen.
Vår pokerkomet Trond Erik Eidsvig har trukket et bord hvor det ikke er så mye chips i spill. Det er blant annet to shortstacker som har under ti tusen chips hver, og kun en spiller som har mer enn 50k. Her blir det nok action fra start av når de som har lite prøver å få en dobling tidlig.
På bord 43 har vi fått dagens andre norske paring. Asbjørn Lunde starter i sete 2 med Øyvind Riisem til venstre for seg. Børge Dypvik har fått et bord hvor nesten alle ligger like under average. Av de åtte spillerne som starter er det hele fem spillere som har mellom 22- og 26.000 chips.
Martin Kværnstuen kvalifiserte seg til EPT-finalen på nettet. Dette er den største tunreringen han har spilt live, og da er det kanskje like greit å hoppe i det? Noe stort verre enn å sitte mellom Antonio Esfandiari og Sorel Mizzi er det noko ikke mulig å få til. Barry Greenstein sitter også ved dette bordet, så her er det bare å kjøre på Martin!
Jarle Aasen og Anders Berg skal dele bord fra starten av i dag. Andreas Torbergsen har Mel Judah ved bordet, mens den mest kjente spilleren på bordet til Nils Paulsen er finnen Thomas Wahlroos.
Stephan Kjerstad har trukket bord seks, og dette er foreløpig uten de helt store profilene. Det er et par ukjente spillere med store stacker her, uten at vi vet mye om hvor gode disse spillerne er.
Mellom Martin Wendt og Mats Iremark skal Ørjan Holt sitte. Dansken og svensken er begge solide turneringsspillere og skal gi vår nettwizard noe å bryne seg på.
| Navn | Land | Bord | Sete | Chips |
| Emile Petit | France | 1 | 1 | 13525 |
| David Redlin | USA | 1 | 2 | 7675 |
| Mike Mcdonald | Canada | 1 | 3 | 12225 |
| Stig Top Rasmussen | Denmark | 1 | 4 | 46350 |
| Raoul Refos | Holland | 1 | 5 | 18725 |
| Martin Wendt | Denmark | 1 | 6 | 5575 |
| Orjan Holt | Norway | 1 | 7 | 22700 |
| Mats Iremark | Sweden | 1 | 8 | 41775 |
| Benjamin Kang | Germany | 2 | 1 | 12600 |
| Rumit Somaiya | UK | 2 | 2 | 12000 |
| Iliodoros Kamatakis | Greece | 2 | 3 | 10900 |
| Christian Togsverd | Denmark | 2 | 4 | 14250 |
| Peter Jetten | Canada | 2 | 5 | 21700 |
| Ditspong Pinpramot | Germany | 2 | 6 | 4750 |
| Christophe Perraud | France | 2 | 7 | 5325 |
| Mike Bartholomew | Canada | 2 | 8 | 10075 |
| Rino Matthis | Switzerland | 3 | 1 | 52400 |
| Jonathan Friedberg | USA | 3 | 2 | 11350 |
| Tsang Elton | Hong Kong | 3 | 3 | 21750 |
| Cornelis Albla | Holland | 3 | 4 | 37150 |
| Daniel Didech | USA | 3 | 5 | 15825 |
| David Paindestre | French | 3 | 6 | 26200 |
| Victor Ramdin | USA | 3 | 7 | 1950 |
| David Miara | France | 3 | 8 | 39750 |
| Romain Feriolo | France | 4 | 1 | 10150 |
| Klas Gustav Axel Arvidsson | Sweden | 4 | 2 | 47050 |
| Joe Hachem | Australia | 4 | 3 | 41550 |
| Thomas Bichon | Italy | 4 | 4 | 44050 |
| Robert Giordano | Unknown | 4 | 5 | 18500 |
| Torbjorn Jonson | Sweden | 4 | 6 | 25150 |
| Arid Helland | Norway | 4 | 7 | 50275 |
| Vincent Secher | France | 4 | 8 | 65050 |
| Marcel Luske | Holland | 5 | 1 | 46375 |
| Andreas Rathje | Germany | 5 | 2 | 66525 |
| Patrik Antonius | Finland | 5 | 3 | 14000 |
| Tommy Dender | Denmark | 5 | 4 | 15225 |
| Anthony Gil | Switzerland | 5 | 5 | 26750 |
| Sandra Edlund | Sweden | 5 | 6 | 17075 |
| Neil Channing | UK | 5 | 7 | 35100 |
| Nicolas Jean Dervaux | France | 5 | 8 | 23725 |
| Mario Kuhl | Germany | 6 | 1 | 17400 |
| Stephen Kjaerstad | Norway | 6 | 2 | 111200 |
| Woody Deck | Lithuania | 6 | 3 | 70800 |
| Sasha Rosewood | USA | 6 | 4 | 72125 |
| Mattias Bergstrom | 6 | 5 | 45625 | |
| Stevie Levy | USA | 6 | 6 | 36700 |
| Antti Pystynen | Finland | 6 | 7 | 10500 |
| Ronny Alex | Sweden | 6 | 8 | 42550 |
| Christophe Benzimra | France | 7 | 1 | 39725 |
| Jonathan Butters | UK | 7 | 2 | 18450 |
| Eric Da Silva | France | 7 | 3 | 41275 |
| Andrew Teng | UK | 7 | 4 | 38150 |
| Sean Bruder | Canada | 7 | 5 | 30575 |
| Florian Langmann | Germany | 7 | 6 | 9600 |
| Carl Johan Ericson | Sweden | 7 | 7 | 15850 |
| Osman Mustanoglu | UK | 7 | 8 | 19650 |
| Gregory Byard | USA | 8 | 1 | 49275 |
| Derek Vandamme | USA | 8 | 2 | 43400 |
| Eric Liu | United States | 8 | 3 | 43600 |
| Daniele Masini | Italy | 8 | 4 | 16775 |
| Paul Leckey | UK | 8 | 5 | 21750 |
| Casey Kastle | USA | 8 | 6 | 64600 |
| Steven Brown | USA | 8 | 7 | 31350 |
| Domenico Tinnirello | Italy | 8 | 8 | 58100 |
| Joakim Angle | Sweden | 9 | 1 | 15625 |
| Antonio Esfandiari | USA | 9 | 2 | 35350 |
| Martin Kvaernstuen | Norway | 9 | 3 | 18850 |
| Sorel Mizzi | Canada | 9 | 4 | 52550 |
| Juris Bonders | Austria | 9 | 5 | 67800 |
| Luis Merino | Spain | 9 | 6 | 15425 |
| Pierre Baronville | Belgium | 9 | 7 | 17025 |
| Barry Greenstein | USA | 9 | 8 | 5825 |
| Jean-Pierre Gleize | France | 10 | 1 | 49100 |
| Ian Prevost | USA | 10 | 2 | 34875 |
| Benjamin Sulsky | USA | 10 | 3 | 46150 |
| Thomas Richter | Germany | 10 | 4 | 31050 |
| Alec Torelli | USA | 10 | 5 | 21325 |
| Mark Keightley | UK | 10 | 6 | 33775 |
| Calle Scholdborg | Sweden | 10 | 7 | 78700 |
| Eliahu Ilan Elezra | United States | 10 | 8 | 14400 |
| Kirill Rabtsov | Russia | 11 | 1 | 38875 |
| Gerard Cohen | France | 11 | 2 | 20450 |
| Nikolaus Panopoulus | Greece | 11 | 3 | 37800 |
| Thierry Van Der Berg | Holland | 11 | 4 | 25975 |
| Tommi Horkko | Finland | 11 | 5 | 73150 |
| Joshua Field | USA | 11 | 6 | 11425 |
| Riccardo Ricciardi | Italy | 11 | 7 | 34675 |
| Picazo Jose Luis | Spain | 11 | 8 | 18375 |
| Timothy Vance | USA | 12 | 1 | 42450 |
| Dumitru Cristinel | Romania | 12 | 2 | 19375 |
| Andreas Sarling | Finland | 12 | 3 | 38625 |
| David Lacoste | France | 12 | 4 | 38975 |
| Jonathan Dwek | Canada | 12 | 5 | 37600 |
| Vanessa Rousso | USA | 12 | 6 | 30000 |
| Paul Maddern | UK | 12 | 7 | 24400 |
| Michael Martin | USA | 12 | 8 | 61175 |
| Patrick Bueno | French | 13 | 1 | 42125 |
| Benoit Gariepy | Canada | 13 | 2 | 37225 |
| Franz Bracher | Switzerland | 13 | 3 | 33950 |
| Jason Mercier | USA | 13 | 4 | 35375 |
| Helene Wiklund | 13 | 5 | 6950 | |
| Ghassan John Bitar | Lebanon | 13 | 6 | 50700 |
| Walid Bou Habib | Lebanon | 13 | 7 | 33550 |
| Francois Tardieu | France | 13 | 8 | 7075 |
| Nordine Bouya | France | 14 | 1 | 51400 |
| Marc Goodwin | UK | 14 | 2 | 39075 |
| Alexia Portal | France | 14 | 3 | 47250 |
| Terris Preston | Canada | 14 | 4 | 70125 |
| Noah Siegel | USA | 14 | 5 | 73725 |
| Dan Pedersen | Denmark | 14 | 6 | 29950 |
| Teodori Saverio | Italy | 14 | 7 | 31150 |
| Denis Patout | France | 14 | 8 | 24000 |
| Dario Alioto | Italy | 15 | 1 | 48525 |
| Tonino Lucisano | Italy | 15 | 2 | 29100 |
| Stephen Devlin | UK | 15 | 3 | 27100 |
| Carl Olson | USA | 15 | 4 | 30775 |
| Jesse Rockowitz | USA | 15 | 5 | 46500 |
| Simone Coppari | Italy | 15 | 6 | 26375 |
| Franck Fellous | France | 15 | 7 | 15725 |
| Stuart Michel Fox | UK | 15 | 8 | 46600 |
| Juha Helppi | Finland | 16 | 1 | 28725 |
| Sandor Hollaar | Holland | 16 | 2 | 28050 |
| Clayton Maguire | USA | 16 | 3 | 66800 |
| Christer Bjorin | Sweden | 16 | 4 | 18250 |
| Antoine Nahas | Unknown | 16 | 5 | 4225 |
| Freddy Deeb | USA | 16 | 6 | 35175 |
| Gino Alacqua | Italy | 16 | 7 | 26275 |
| Csaba Kuremszki | Hungary | 16 | 8 | 71150 |
| Richard Pettibone | Costa Rica | 17 | 1 | 21350 |
| Sasa Biorac | Germany | 17 | 2 | 32675 |
| Claudio Stefano Rinaldi | Switzerland | 17 | 3 | 74475 |
| Rahal Kalil | France | 17 | 4 | 10200 |
| Jeremy Wray | UK | 17 | 5 | 32525 |
| Mikhail Ustinov | Russia | 17 | 6 | 8475 |
| Eric Scalisi | France | 17 | 7 | 25200 |
| Haward Speer | Germany | 17 | 8 | 19125 |
| Alex Repik | Russia | 18 | 1 | 44875 |
| Ryan Daut | USA | 18 | 2 | 31425 |
| Raymond Rahme | South Africa | 18 | 3 | 32225 |
| Cyril Bensoussan | 18 | 4 | 128300 | |
| Leroy Soesman | Holland | 18 | 5 | 16025 |
| Alexander Argoe | USA | 18 | 6 | 22575 |
| Phillippe Rouas | USA | 18 | 7 | 27650 |
| Jared Hubbard | USA | 18 | 8 | 7225 |
| Jarle Aasen | Norway | 19 | 1 | 24475 |
| Guillaume De La Gorce | France | 19 | 2 | 14875 |
| Paul Jean Testud | France | 19 | 3 | 35800 |
| Metaal Govert | Monaco | 19 | 4 | 6175 |
| Benjamin Locatelli | France | 19 | 5 | 35100 |
| Maxime Villemure | Canada | 19 | 6 | 68000 |
| Bab De Haas | Holland | 19 | 7 | 11500 |
| Anders Hoyer Berg | Norway | 19 | 8 | 69425 |
| Raul Corral | Spain | 20 | 1 | 108825 |
| Kenny Hallaert | Belgium | 20 | 2 | 67000 |
| Mark Vargas | USA | 20 | 3 | 15450 |
| Roger Suter | Switzerland | 20 | 4 | 8525 |
| Giovanni Bigoni | Italy | 20 | 5 | 33775 |
| Richard Fohrenbach | USA | 20 | 6 | 37500 |
| Daniel Negreanu | Canada | 20 | 7 | 26475 |
| Josef Kollarits | Austria | 20 | 8 | 7450 |
| Torsten Schulz | Germany | 21 | 1 | 56450 |
| David Hickman | USA | 21 | 2 | 22075 |
| Pakinai Lisawad | Thailand | 21 | 3 | 32725 |
| Alexander Kravchenko | Russia | 21 | 4 | 19875 |
| Luis David Sevilla | Spain | 21 | 5 | 64025 |
| Josh Arieh | USA | 21 | 6 | 38500 |
| Kim Wooka | Japan | 21 | 7 | 32800 |
| Yury Kerzhapkin | Russia | 21 | 8 | 33425 |
| Massou Cohen | France | 22 | 1 | 24125 |
| Dan Glimne | Sweden | 22 | 2 | 54725 |
| Fowzi Baroukh | UK | 22 | 3 | 30325 |
| Tomas Brolin | Sweden | 22 | 4 | 33175 |
| Mark Bech | Denmark | 22 | 5 | 24775 |
| Christopher Klodnicki | USA | 22 | 6 | 54800 |
| Joshua Gould | UK | 22 | 7 | 35550 |
| Samuel Chartier | Canada | 22 | 8 | 17700 |
| Chris Min Lee | United States | 23 | 1 | 96050 |
| Dominick Raynis | USA | 23 | 2 | 16725 |
| Beniamino Speroni | Italy | 23 | 3 | 80525 |
| Andreas Torbergsen | Norway | 23 | 4 | 56600 |
| Andreas Fluri | Switzerland | 23 | 5 | 41875 |
| Mel Judah | UK | 23 | 6 | 47450 |
| Shane Reihill | Ireland | 23 | 7 | 82150 |
| James Campbell | USA | 23 | 8 | 62425 |
| Nils Christian Paulsen | Norway | 24 | 1 | 80825 |
| Sebastian Zink | Germany | 24 | 2 | 58050 |
| Stefan Gerim | Germany | 24 | 3 | 37475 |
| Christoph Niesert | Germany | 24 | 4 | 34900 |
| Thomas Wahlroos | Finland | 24 | 5 | 34500 |
| Fabrice Touil | France | 24 | 6 | 32525 |
| Halldor Mar Sverrisson | Iceland | 24 | 7 | 15975 |
| Johan Van Til | Holland | 24 | 8 | 7125 |
| Shawn Eno | USA | 25 | 1 | 27525 |
| Csaba Toth | Hungary | 25 | 2 | 28400 |
| Minal Patel | UK | 25 | 3 | 21500 |
| Glen Chorny | Canada | 25 | 4 | 31050 |
| Mark Bollinger | Switzerland | 25 | 5 | 7775 |
| Anders Vind | Denmark | 25 | 6 | 25150 |
| Cecilia Borg | Sweden | 25 | 7 | 36575 |
| Ross Boatman | UK | 25 | 8 | 29000 |
| Fadi Kamar | Liban | 26 | 1 | 34550 |
| Niels Rikhof | USA | 26 | 2 | 26150 |
| Travis Klein | USA | 26 | 3 | 45975 |
| Karl Gal | Germany | 26 | 4 | 33075 |
| Jan Olav Sjavik | Norway | 26 | 5 | 27500 |
| Joakim Osth | Sweden | 26 | 6 | 31675 |
| Armando Pagliari | Canada | 26 | 7 | 42075 |
| Thomas Boekhoff | Germany | 26 | 8 | 83350 |
| Thomas Fougeron | France | 27 | 1 | 50300 |
| Simon Faure | France | 27 | 2 | 37775 |
| Ramez Haddad | Lebanon | 27 | 3 | 15275 |
| Pierre Xavier Lenoir | French | 27 | 4 | 28300 |
| Steven Van Zadelhoff | Holland | 27 | 5 | 23875 |
| Gianni Mocchi | Italy | 27 | 6 | 24450 |
| Freddy Darakjian | France | 27 | 7 | 13400 |
| Pawel Chmiel | Poland | 27 | 8 | 33175 |
| Pierliuigi Tiziani | Italy | 28 | 1 | 77225 |
| Victoria Coren | UK | 28 | 2 | 19850 |
| Thomas Dunwoodie | UK | 28 | 3 | 16100 |
| Pier Paulo Ruscalla | Italy | 28 | 4 | 29450 |
| Valeriy Ilikyan | Russia | 28 | 5 | 67450 |
| Luca Antinori | Italy | 28 | 6 | 13175 |
| Andreas Hagen | Denmark | 28 | 7 | 10275 |
| Fabrizio Baldassari | Italy | 28 | 8 | 35275 |
| Adam Sword | UK | 29 | 1 | 16775 |
| Juan Manuel Pastor | Spain | 29 | 2 | 34975 |
| Davidi Kitai | Belgium | 29 | 3 | 27900 |
| Xuantien Nguyen | USA | 29 | 4 | 13650 |
| William Martin | UK | 29 | 5 | 53500 |
| Ariel Adda | UK | 29 | 6 | 59800 |
| Rahal Samir | France | 29 | 7 | 40575 |
| Richard Nadler | USA | 29 | 8 | 11775 |
| Nicolas Levi | France | 30 | 1 | 43250 |
| Christoffer Stahle | Sweden | 30 | 2 | 44225 |
| Adam Levy | USA | 30 | 3 | 17500 |
| Gunther Steinbach | Germany | 30 | 4 | 25425 |
| Pierre Hall | Canada | 30 | 5 | 21325 |
| Matthew Kurtz | USA | 30 | 6 | 17550 |
| Tato Lancillotti | Italy | 30 | 7 | 18850 |
| Driman Connor | 30 | 8 | 87675 | |
| Frantisek Striz | Czech Republic | 31 | 1 | 31575 |
| Grigore Dan Adamescu | Romania | 31 | 2 | 54025 |
| Jonas Molander | Denmark | 31 | 4 | 65400 |
| Anthony Chatelain | Sweden | 31 | 5 | 41225 |
| Edward Lawson | USA | 31 | 6 | 20000 |
| Ricardo Sousa | Portugal | 31 | 7 | 17175 |
| Anders Henriksson | Sweden | 31 | 8 | 6700 |
| Jean Christian Marelius | Sweden | 32 | 1 | 30500 |
| Konstantin Bucherl | Germany | 32 | 2 | 8750 |
| Eduards Kudrjavcevs | Latvia | 32 | 3 | 46650 |
| Omar Jadaa | Unknown | 32 | 4 | 23650 |
| Luigi Rizzi | Italy | 32 | 5 | 13600 |
| Roberto Massullo | Italy | 32 | 6 | 3625 |
| Benjamin Sprengers | USA | 32 | 7 | 65025 |
| Celii Gianni | Switzerland | 32 | 8 | 14450 |
| Michel Carvin | France | 33 | 1 | 73050 |
| Stephane Michel Sage | French | 33 | 2 | 9650 |
| Mameche Slimane | Unknown | 33 | 3 | 28650 |
| David Shade Kruger | USA | 33 | 4 | 60200 |
| Alfonso Amendola | Italy | 33 | 5 | 24300 |
| Mesbah Guerfi | France | 33 | 6 | 22325 |
| Michaele Lau | USA | 33 | 7 | 32000 |
| Fraser Dunphy | UK | 33 | 8 | 12825 |
| Patrick Sacrispeyre | French | 34 | 1 | 42125 |
| Vladimir Kochelaevskly | 34 | 2 | 18525 | |
| Dorrance-Bowman | USA | 34 | 3 | 15500 |
| Bobby Firestone | USA | 34 | 4 | 26725 |
| Will Haydon | USA | 34 | 5 | 34450 |
| Gerasimos Deres | Sweden | 34 | 6 | 20375 |
| Johnny Lodden | Norway | 34 | 7 | 88425 |
| Alexander Uskov | Russia | 34 | 8 | 52550 |
| George Lind Iii | USA | 35 | 1 | 46900 |
| Shaun Deeb | USA | 35 | 2 | 84375 |
| Jani Vilmunen | Finland | 35 | 3 | 14800 |
| Johannes Ritburg | Unknown | 35 | 4 | 46250 |
| Ed de Haas | Holland | 35 | 5 | 65550 |
| Joseph Mouawad | Lebanon | 35 | 6 | 18025 |
| Anthony Gregg | USA | 35 | 7 | 21275 |
| Andy Greekfish | UK | 35 | 8 | 15425 |
| Tommy Pavlicek | Canada | 36 | 1 | 16075 |
| Michiel Willem Brummelhuis | Holland | 36 | 2 | 67950 |
| Noah Boeken | Holland | 36 | 3 | 18250 |
| Morten Lokken | Norway | 36 | 4 | 68700 |
| Gilbert Abela | Liban | 36 | 5 | 78875 |
| Aliaksandr Dzianisau | Russia | 36 | 6 | 46550 |
| Jan Heitmann | Germany | 36 | 7 | 48900 |
| Andre Santos | Portugal | 36 | 8 | 46000 |
| Matt Stout | USA | 37 | 1 | 22000 |
| Trond Erik Eidsvig | Norway | 37 | 2 | 44525 |
| Robin Keston | UK | 37 | 3 | 25425 |
| Enrico Mognaga | Italy | 37 | 4 | 56325 |
| Jared Mahoney | USA | 37 | 5 | 31975 |
| Henrik Gwinner | Denmark | 37 | 6 | 38225 |
| Miguel Magan Tier | Spain | 37 | 7 | 9800 |
| Ken Justin | USA | 37 | 8 | 8800 |
| Michael Watson | Canada | 38 | 1 | 16725 |
| Luca Pagano | Italy | 38 | 2 | 43750 |
| Aniol Alcaraz | Spain | 38 | 3 | 25100 |
| Mostafa Belkhayate | France | 38 | 4 | 88275 |
| Peter Wolfgang Roche | Ireland | 38 | 5 | 78425 |
| Severin Walser | Switzerland | 38 | 6 | 14950 |
| Frank Platano | Unknown | 38 | 7 | 18250 |
| Alexander Morozov | Russia | 38 | 8 | 15050 |
| Isaac Andrew Baron | USA | 39 | 1 | 18000 |
| Mario Puccini | Germany | 39 | 2 | 13950 |
| Peter Traply | Hungary | 39 | 3 | 41000 |
| Guido Meacci | Italy | 39 | 4 | 25850 |
| James Byrne | UK | 39 | 5 | 16800 |
| Thomas Henk | Unknown | 39 | 6 | 22650 |
| Danny Ryan | USA | 39 | 7 | 63125 |
| Peter Heim | Austria | 39 | 8 | 60025 |
| Moen Jairam | Unknown | 40 | 1 | 23875 |
| Claudio Pagano | Italy | 40 | 2 | 37050 |
| Laurent Torossian | France | 40 | 3 | 8425 |
| Nathan Doudney | USA | 40 | 4 | 10000 |
