Skrevet av Lasse 04.01.12
Det ble nærmest dødt løp mellom Ilari Sahamies og Rami Amit i kampen om å bli årets mestvinnende hos PokerStars i 2011.Her er måned for måned for hver spiller i 2011:
| Month | Winnings | Running Total | Month | Winnings | Running Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $0 | $0 | January | $262,480 | $262,480 | ||
| February | -$132,430 | -$132,430 | February | -$57,210 | $205,270 | ||
| March | -$145,990 | -$278,420 | March | $562,200 | $767,470 | ||
| April | -$94,670 | -$373,090 | April | $33,520 | $800,990 | ||
| May | $147,200 | -$225,890 | May | $0 | $800,990 | ||
| June | -$384,870 | -$610,760 | June | $0 | $800,990 | ||
| July | -$262,600 | -$873,360 | July | $0 | $800,990 | ||
| August | $510,700 | -$362,660 | August | -$44,060 | $756,930 | ||
| September | $899,000 | $536,340 | September | $1,073,070 | $1,830,000 | ||
| October | $763,660 | $1,300,000 | October | -$20,000 | $1,810,000 | ||
| November | $770,000 | $2,070,000 | November | $110,000 | $1,920,000 | ||
| December | $113,832 | $2,183,832 | December | $185,597 | $2,105,597 |
| Player | Sessions | Hands | Winnings |
|---|---|---|---|
| Ilari “Ilari FIN” Sahamies | 1,200 | 99,695 | $2,183,832 |
| Rafi "refaelamit" Amit | 1,077 | 101,527 | $2,105,597 |
| Viktor “Isildur1” Blom | 3,519 | 384,654 | $1,472,695 |
| Jens “Jeans89” Kyllönen | 2,417 | 151,034 | $1,377,019 |
| Gavin “gavz101” Cochrane | 2,079 | 233,728 | $1,197,672 |
| Ronny “1-ronnyr3” Kaiser | 1,226 | 78,543 | $1,191,110 |
| 1Ill1Ill1ill | 926 | 79,772 | $1,160,769 |
| Andreas “skjervoy” Torbergsen | 1,328 | 99,428 | $1,132,635 |
| L0ve2playU | 3,537 | 178,852 | $1,092,399 |
| Benny "Toweliestar" Spindler | 2,205 | 201,708 | $1,070,907 |
| Player | Sessions | Hands | Losses |
|---|---|---|---|
| Zypherin | 250 | 62,564 | $1,054,638 |
| Richard “nutsinho” Lyndaker | 1,620 | 160,159 | $1,025,356 |
| nasud 11 | 1,347 | 65,069 | $877,151 |
| Nikolaus “RealAndyBeal” Jedlicka | 742 | 43,419 | $735,094 |
| VietRussian | 889 | 91,223 | $724,272 |
| MamaOsa55 | 173 | 8,670 | $720,385 |
| Anton “antonionel” Ionel | 133 | 15,264 | $703,103 |
| Fake Love888 | 214 | 15,082 | $696,030 |
| venced0r | 821 | 97,904 | $599,958 |
| seghei007 | 159 | 15,154 | $575,170 |
Data fra HighStakesDB.com
No news were found in this archive
No news were found in this archive