Skrevet av Lasse 01.07.09
Etter 51 øvelser, 49.064 påmeldinger og $101.000.605 totalt i premiepenger, er det ingen tvil: WSOP 2009 er tidenes beste.
Årets WSOP kan også bli husket som året da flere spillere vant flere bracelets: Brock Parker (2), Phil Ivey (2), Greg Mueller (2) og Jeff Lisandro som førstemann til å vinne tre i løpet av samme år.
Årets WSOP er også i stor grad blitt dominert av USA som har vunnet nesten dobbelt så mange bracelets som de andre landene tilsammen.
| Nasjon | Bracelets |
| United States | 33 |
| Canada | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Australia | 2 |
| Russland | 1 |
| Finland | 1 |
| Sverige | 1 |
| Mexico | 1 |
| Italia | 1 |
| Holland | 1 |
| Ungarn | 1 |
| Iran | 1 |
| Tyskland | 1 |
Flest ganger i pengene:
| Darryll Fish | 7 |
| Fabrice Soulier | 6 |
| Jeffrey Lisandro | 6 |
| Daniel Negreanu | 6 |
| Brock Parker | 6 |
| Anthony Cousineau | 6 |
| David Fox | 6 |
| Barry Greenstein | 6 |
| Mitchell Schock | 5 |
| John Monnette | 5 |
| Ville Wahlbeck | 5 |
| Roland DeWolfe | 5 |
| Neil Channing | 5 |
| Nikolay Evdakov | 5 |
| Alexander Kravchenko | 5 |
| Phil Ivey | 5 |
| Robert Mason | 5 |
| Michael Binger | 5 |
| Ken Lennaard | 5 |
| Clark Hamagami | 5 |
Flest finalebord:
| Mark Gregorich | 3 |
| John Juanda | 3 |
| Jeffrey Lidandro | 3 |
| Greg Mueller | 3 |
| Phil Ivey | 3 |
| Ville Wahlbeck | 3 |
Flest spilte Events:
| Nikolay Evdakov | 33 |
| Nikolay Isra | 32 |
| Jacobo Fernandez | 29 |
| Daniel Negreanu | 28 |
| Andrew Black | 28 |
| Erick Lindgren | 28 |
| Amnon Filippi | 28 |
| Daniel Heimiller | 27 |
| Soheil Shamseddin | 27 |
| Andrew Bloch | 27 |
| Gavin Smith | 27 |
| Tad Jurgens | 26 |
| Frank Kassela | 26 |
| Marco Traniello | 26 |
| Richard Geyer | 26 |
| Michael Binger | 25 |
| Jason Mercier | 25 |
| Chris Bjorin | 25 |
| Shannon Shorr | 25 |
| David Singer | 25 |
| Ryan Hughes | 25 |
| Berry Johnston | 25 |
| Michael Leah | 25 |
No news were found in this archive
No news were found in this archive