Skrevet av Lasse 21.10.09
Du kan sjekke her hvem av de norske pokerspillerne som tjente mest i fjor og hvem som skattet mest. Kanskje noen på lista har fått brev av kemneren?
For skatteåret 2008:
| Navn: | Inntekt: | Formue: | Skatt: |
| Kristian Ulriksen | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Lodden | 0 | 0 | 0 |
| Stephan-Alexander Olemandus Kjerstad | 3.924.75 | 3.917.630 | 1.126.916 |
| Annette Johannesen Obrestad | 151.682 | 1.648.861 | 42.500 |
| Tore Lagerborg | 147.467 | 1.683.790 | 50.420 |
| Kristian Bredvei Kjøndal | 358.121 | 0 | 89.396 |
| Trond Erik Eidsvig | 56.169 | 338.918 | 4.849 |
| Dag Martin Mikkelsen | 17.956 | 962.604 | 6.358 |
| Andreas Høivold | 13.216 | 2.564.264 | 12.514 |
| Henrik Tollefsen | 85.128 | 0 | 9.958 |
| Stig Rune Kveen | 134.561 | 0 | 44.020 |
| Jan Olav Sjåvik | 0 | 244.456 | 0 |
| Martin Foss Gudvangen | 75.892 | 53.495 | 19.654 |
| Christopher Ulsrud | 450.138 | 4.843.011 | 164.203 |
| Bjørn Erik Glenne | 0 | 0 | 0 |
| Anders Langset | 5.309 | 0 | 0 |
| Martin Eikeng | 1.857.620 | 1.077.320 | 516.875 |
| Henning Granstad | 0 | 0 | 0 |
| Ørjan Holt | 0 | 0 | 0 |
| Kai Danilo Bergerud Paulsen | 14.881 | 0 | 0 |
| Øyvind Eimstad Riisem | 3.078.157 | 5.257.758 | 901.611 |
| Andreas Torbergsen | 13.111 | 411.860 | 557 |
No news were found in this archive
No news were found in this archive